Libraryname: Library with Cd-115 ID: 12

nZ, nA, nMeta Name
11, 24, 0 Na-24
40, 95, 0 Zr-95
47, 110, 1 Ag-110m
55, 138, 0 Cs-138
53, 134, 0 I-134
55, 137, 0 Cs-137
51, 124, 0 Sb-124
26, 59, 0 Fe-59
27, 58, 0 Co-58
41, 95, 0 Nb-95
51, 125, 0 Sb-125
0, 0, 0 511 keV
8, 19, 0 O-19
18, 41, 0 Ar-41
0, 0, 0 Cd-115_custom
25, 56, 0 Mn-56
51, 126, 0 Sb-126
50, 113, 0 Sn-113
48, 115, 1 Cd-115m
49, 115, 1 In-115m

Edit | Back